METALLIC HDF PLATED DOORS – EDGE WITHOUT FOLDING
ONE WING - 40 mm DOOR THICKNESS
SAFETY SYSTEMS: ABUS (GERMANY)
| FRAME SIZES [mm] |
MOUNTING DIMENSIONS ON WALL [mm] |
||
| L | H | L | H |
| 880 | 2030 | 900 | 2040 |
| 2060 | 2070 | ||
| 980 | 2030 | 1000 | 2040 |
| 2060 | 2070 | ||
METALLIC HDF PLATED DOORS – EDGE FOLDING
ONE WING - 65 mm DOOR THICKNESS
| FRAME SIZES [mm] |
MOUNTING DIMENSIONS ON WALL [mm] |
||
| L | H | L | H |
| 880 | 2030 | 900 | 2040 |
| 2060 | 2070 | ||
| 980 | 2030 | 1000 | 2040 |
| 2060 | 2070 | ||
SAFETY SYSTEMS:
2 WINGS - 65 mm DOOR THICKNESS
| FRAME SIZES [mm] |
MOUNTING DIMENSIONS ON WALL [mm] |
||
| L | H | L | H |
| 1280 | 2030 | 1300 | 2040 |
| 2060 | 2070 | ||
| 1380 | 2030 | 1400 | 2040 |
| 2060 | 2070 | ||
| 1480 | 2030 | 1500 | 2040 |
| 2060 | 2070 | ||
| 1670 | 2030 | 1700 | 2040 |
| 2060 | 2070 | ||
| 1870 | 2030 | 1900 | 2040 |
| 2060 | 2070 | ||
